¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ¿Ã¸°³¯Â¥ ´Ù¿î Á¶È¸¼ö
69 ¿øÀڷ¹ßÀü¼Ò(³»)¼º°úÇ¥ ÀÛ¼º¾ç½Ä(2Â÷) ¿À½Â¼· 2010-03-22 969 3559
68 ¿øÀڷ¹ßÀü¼Ò-¼º°úÇ¥º¸°í¼­-Á÷°¢ÁÂÇ¥¿¡¼­ÇÇÆ®ÀÎÄ¡º¯È¯(Åä¸ñ) ¿À½Â¼· 2010-11-18 1192 4121
67 ´Ù°¢Ãø·®°è»êºÎ - ¼öÁ¤ °ü¸®ÀÚ 2009-07-15 1269 3945
66 ´Ù°¢Ãø·®°è»êºÎ °ü¸®ÀÚ 2009-07-03 1875 8283
65 ¿øÀڷ¹ßÀü¼Ò (³»)¼º°úÇ¥ÀÛ¼º¾ç½Ä ¿À½Â¼· 2009-01-04 1586 3956
64 Áß±¹ÀÇ 3Â÷¿ø Áöµµ ¹Ú°æȯ 2008-05-27 1058 4194
63 3Â÷¿ø Áöµµ¿Í À§¼º»çÁø ºñ±³ [1] ¹Ú°æȯ 2008-05-27 1588 5099
62 Çѱ¹Ãø·®ÇÐȸÁö¸ñÂ÷-2008³â4¿ù ¹Ú°æȯ 2008-05-25 904 3918
61 ±â¼ú»ç ½ÃÇè º¸´Â ¿ä·É ¹Ú°æȯ 2008-05-15 1571 5569
60 Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸ ½ÃÇèÁغñ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¿ä¾àº» ¹Ú°æȯ 2008-05-15 35771 14106
59 ¼öµµ±Ç ¾ß°£ ¿µ»ó ¹Ú°æȯ 2008-05-07 887 4096
58 ±¹³» ¾÷ü ¼ÒÇüÇ×°ø±â º¸À¯ ÀÚ·á ¹Ú°æȯ 2008-04-08 1 4082
57 µðÁöÅÐ ¿µ»óÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÑ 3D GISÀÇ »ç½ÇÀû ¸ðµ¨¸µ ¹× °¡½ÃÈ­ - ÃøÁöÇÐȸÁö ¹Ú°æȯ 2008-04-04 990 3973
56 ¼öÄ¡Áöµµ Á¦ÀÛÀ» À§ÇÑ QuickBird ¿µ»óÀÇ È°¿ë - ÃøÁöÇÐȸÁö [1] ¹Ú°æȯ 2008-04-04 897 3957
55 Á¦ÁÖµµ Áö¿ªÀÇ Á¤¹ÐÁö¿ÀÀÌµå ¸ðµ¨ °³¹ß - ÃøÁöÇÐȸÁö ¹Ú°æȯ 2008-04-04 993 3802
54 2006³â ¿ì¸®³ª¶ó 1µî ¼öÁظÁ Á¶Á¤ ¹Ú°æȯ 2008-04-04 859 4645
53 Ãø·®ÇÐȸÁö ¸ñÂ÷ - 2008³â 2¿ù [1] ¹Ú°æȯ 2008-03-24 1079 8537
52 ¿ø°ÝŽ»çÇÐȸÁö ¸ñÂ÷- 2008³â 2¿ùÈ£ [214] ¹Ú°æȯ 2008-03-24 1965 20711
51 GNSS¿¡ ´ëÇؼ­ [463] ¹Ú°æȯ 2008-02-02 6771 61574
50 »öÀ̸§ [580] ¹Ú°æȯ 2008-02-02 9405 122488
1 [2] [3] [4] 
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë